臭氧(O3),二氧化氮(NO2),氮氧化物(NOx),一氧化碳(CO),二氧化硫(SO2),顆粒物質(zhì)(TSP,PM10,PM2.5,PM1)
結(jié)構(gòu)緊湊的空氣質(zhì)量監(jiān)測站,準確的實時空氣質(zhì)量數(shù)據(jù),物有所值。
其他需特別關(guān)注的污染物:揮發(fā)性有機化合物(VOC),硫化氫(H2S),二氧化碳(CO2);
•附加用于噪聲和氣象參數(shù)(諸如溫度,濕度,風(fēng)速和方向,大氣壓力,降水和太陽輻射)的傳感器
AQM65空氣質(zhì)量監(jiān)測站可以實時測量室外空氣污染物,具有高數(shù)據(jù),價格又在可負擔(dān)范圍內(nèi)。
AQM65空氣質(zhì)量監(jiān)測站與用分析儀構(gòu)建的傳統(tǒng)監(jiān)測站相比成本低3-5倍;與廉價的替代品相比,AQM 65又提供了更
準確的數(shù)據(jù),并且可以通過與經(jīng)過認證的標準源對比來實現(xiàn)現(xiàn)場校準以獲得溯源。
AQM 65可根據(jù)你應(yīng)用要求定制測量參數(shù):
•標準污染物:臭氧(O3),二氧化氮(NO2),氮氧化物(NOx),一氧化碳(CO),二氧化硫(SO2),顆粒物質(zhì)(TSP,PM10,PM2.5,PM1)
應(yīng)用
•城市和國家空氣監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)
•工業(yè)周邊監(jiān)測:石化,發(fā)電廠,廢物場地,采礦,重工業(yè),機場,港口,鐵路,建筑工地
•公路交界處:高速公路,街道、峽谷,交通信息系統(tǒng)
•移動車載監(jiān)控
•“熱點”短期監(jiān)測
•社區(qū)監(jiān)測:流行病學(xué)研究,微環(huán)境,住宅,學(xué)校,醫(yī)院等
•環(huán)境影響評估
主要特征
•實時測量世衛(wèi)組織空氣質(zhì)量標準中的常見污染物
•一個人可以在不到30分鐘內(nèi)安裝。
•緊湊的尺寸,方便創(chuàng)建新的、可運行的監(jiān)控位置
•遠程數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),帶有故障安全存儲
•網(wǎng)絡(luò)模式可用于城市和國家空氣監(jiān)測
•模塊化設(shè)計允許根據(jù)需要更改傳感器
•溫度控制允許在氣候條件下長期運行
•通過現(xiàn)場校準可溯源參考標準
•可選內(nèi)置集成自動校準系統(tǒng)
•可選即插即用的環(huán)境傳感器
AQM 65 規(guī)格
氣種模塊 | 檢測范圍 (ppm) | 分辨率 | 噪音 --------- 校準 / ppm; 讀數(shù)范圍 % | 檢測下限 (ppm) | 度 | 線性 (F.S. % ) | 24小時飄移 --------- 校準 / ppm; F.S. 范圍 % |
臭氧 O3 | 0-0.5 | 0.001 | <0.001 <1% | 0.001 | <讀數(shù)2%或0.002 ppm | <1% | 0.001; 0.2% |
二氧化氮NO2 | 0-0.2 | 0.001 | <0.001 <1% | 0.001 | <讀數(shù)3%或0.003 ppm | 1% | 0.001; 0.2% |
一氧化碳CO | 0-25 | 0.001 | 0.020; <1% | 0.040 | <讀數(shù)3%或0.050 ppm | <1% | 0.02; 0.2% |
二氧化硫SO2 | 0-10 | 0.001 | 0.004; <2% | 0.009 | <讀數(shù)3%或0.009 ppm | 1% | 0.001; 0.2% |
氮氧化物NOX | 0-0.5 | 0.001 | <0.001; <1% | 0.001 | <讀數(shù)3%或0.003 ppm | 1% | 0.001; 0.2% |
硫化氫H2S | 0-10 | 0.001 | 0.006; <2% | 0.012 | <讀數(shù)3%或0.012 ppm | 1% | 0.001; 0.6% |
二氧化碳CO2 | 0-2000 | 1 | <5; <1% | 10 | <讀數(shù)3% 或10 ppm | 2% | 1; 0.6% |
VOC | 0-20 | 0.001 | 0.005; <1% | 0.010 | <讀數(shù)2%或0.010 ppm | <1% | 0.005; 0.2% |
顆粒檢測模塊 | 型號 | 檢測范圍 | 度 | 流速 | 檢測下限(2σ) |
顆粒檢測器 | PM1, PM2.5, PM10或TSP | 0-2000 μg/m3 | <±(2μg/m3+ 讀數(shù)5%) | 2.0 LPM | <1μg/m3 |
顆粒分析器 | PM1, PM2.5, PM10和TSP | PM1 200 μg/m3 PM2.5 2000 μg/m3 PM10 5000 μg/m3 TSP 5000 μg/ m3 | <±(5μg/m3+讀數(shù)15%) | 1.0 LPM | <1μg/m3 |
系統(tǒng)參數(shù):
控制系統(tǒng) | 嵌入式無風(fēng)扇電腦,In Atom N2600,1.6GHz,2GB內(nèi)存,32GB SSD,Ubuntu Linux |
通訊 | 標準:WiFi,以太網(wǎng)(LAN) 可選:移動IP GPRS調(diào)制解調(diào)器 |
氣體取樣系統(tǒng) | 進口:特氟龍,玻璃涂層不銹鋼 采樣泵:12V無刷直流隔膜 |
熱管理系統(tǒng) | 直流壓縮機,R134a制冷劑,12-24V 60W電阻加熱器 |
軟件 | 連接:在嵌入式PC上運行,通過網(wǎng)絡(luò)瀏覽器訪問(IE,Firefox,Chrome,Safari) 云:在安全的“云”服務(wù)器上運行,通過網(wǎng)絡(luò)瀏覽器訪問 連接/云功能:配置,診斷,日志,校準和數(shù)據(jù)采集,短信和電子郵件警報(可選),以及通過FTP和電子郵件自動輸出數(shù)據(jù)(可選) |
電源要求 | 90 * -264VAC,47-63Hz 典型值:100W **(取決于配置和環(huán)境溫度) |
機殼 | 外殼:IP65等級的鋁殼,帶有太陽能反射涂層 內(nèi)層:40-50mm交聯(lián)聚乙烯泡沫絕緣層 |
尺寸 | 標準: 1310x 510x 280 mm(包括入口) 配置AirCal 8000自動標定系統(tǒng):1310 x655 X280 mm 重量(安裝):30 Kg ** |
環(huán)境工作范圍 | 溫度:-35℃至+ 50℃ |
氣體校準(可選) | AIRCAL 1000便攜式校驗儀,帶氣體稀釋模塊和零氣源 AIRCAL 8000自動標定系統(tǒng) ,帶氣體稀釋模塊,零氣源,2 x調(diào)節(jié)器和量程氣體儲存(不包括氣瓶) |
選配件(可選) | Gill WindSonic(超聲波風(fēng)傳感器) 維薩拉T520(天氣變送器) Met One MSO(天氣發(fā)射器) Cirrus MK427 Class 1(噪聲監(jiān)測器) Novalynx太陽輻射計(太陽輻射) |
符合認證 | 電源:EN55015,EN55022 B類,EN61000-3-2,3,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,EN61547,EN61347-1,EN61347-2-13; UL1012,UL60950-1; TUV EN60950-1 氣體模塊:第15部分FCC規(guī)則,2004/108 / EC; EN 61000-6-1:2001,EN 61000-6-3:2001 粒子監(jiān)測器和分析儀:1級激光器; IEC 60825-1:1998; 72/23 / EEC; EN 61010-1; EN 60825-1:1996; US 21CFR 1040.10 |
*電源效率在高環(huán)境溫度(> 50°C)下降低。 在50°C以上需要zui低110VAC。
**用于計算功耗和重量的配置:嵌入式電腦,樣品泵,系統(tǒng)管理器,NOx,NO2,O3,CO,PM10 +入口加熱器,SO2,H2S(43W內(nèi)部負載)。
內(nèi)部溫度設(shè)定點= 30°C,使用的環(huán)境溫度為30°C。