加拿大ThinK RF實時頻譜分析儀WSA5000-408
ThinkRF WSA5000實時頻譜儀100 kHz 至 8 GHz / 18 GHz / 27 GHz的頻率范圍,實時帶寬(RTBW)高達100 MHz。
產品概述:
100 kHz 至 8 GHz / 18 GHz / 27 GHz的頻率范圍
實時帶寬(RTBW)高達100 MHz
無雜散動態(tài)范圍(SFDR)高達100 dBc
只是臺式或PXIe系統(tǒng)成本的幾分之一卻擁有頻譜
儀的性能
豐富的API及編程環(huán)境易于使用到現有的或新的測試
及監(jiān)控應用中
適用于短時間內間歇性信號如跳頻擴頻無線信號
監(jiān)控ISM band等多信號環(huán)境干擾
加拿大ThinK RF實時頻譜分析儀WSA5000-408?訂貨信息:
8 GHz RTSA
8 GHz RTSA
18 GHz RTSA
27 GHz RTSA | WSA5000-308
WSA5000-408
WSA5000-418
WSA5000-427
| 100 kHz 至 8 GHz, RTBW 達10 MHz * 100 kHz 至 8 GHz, RTBW 達 100 MHz 100 kHz 至 18 GHz, RTBW 達 100 MHz 100 kHz 至 27 GHz, RTBW 達 100 MHz |
8 GHz Preamp | WSA5000-408-P | 8 GHz spectrum analyzer with 100 kHz to 100 MHz RTBW with pre-amp and additional preselect filtering. Applicable only to the WSA5000-408.
|
支持80 MHz 及 160 MHz RTBW | WSA5000-xxx-WBIQ ** | 外部支持80MHz外差式和160MHz Zero-IF實時帶寬,160MHz實時帶寬目的只用于IQ輸出。內部數字儀維持在125MSa/s |
支持外部本地晶振 | WSA5000-xxx-ELO ** | 外部本地晶振輸入用于相位相干發(fā)射前端 |
High IF | WSA5000-xxx-HIF ** | 帶800~2500MHz IF輸出的射頻接收機前端。當選了這個選項,更低的0或35MHz或RF數字化將無效。 |
支持80 MHz及160 MHz RTBW和外部本地晶振 | WSA5000-xxx-WBIQ-ELO ** | 射頻接收機前端支持外部本地晶振輸入和80MHz外差和160MHz Zero-IF實時帶寬。160MHz的瞬間帶寬目的只用于IQ輸出。內部數字儀維持在125MSa/s。 |
包含的軟件 | RTSA | 實時頻譜分析軟件 |
Rack Shelf | WSA5000-RACK-SHELF | 19" rack shelf 支持包括緊固件的兩個橫向安裝的WSA5000或6個垂直安裝的WSA5000 (需要垂直安裝套件) |
* 308不包括10 MHz Out 或 I/Q Out * * xxx = 408,、418 或 427 代表 8 GHz、18 GHz或 27 GHz型號 |
加拿大ThinK RF實時頻譜分析儀WSA5000-408技術參數:
顯示模式 | 實時頻譜 實時頻譜圖 實時余輝頻譜 實時I和Q | |||||
實時帶寬 (RTBW) | 0.1 / 10 / 40 /100 MHz | |||||
偵聽概率 (POI) | ≥ 25.552 μs signal duration ≤ 17.360 μs signal duration | 99% POI 0% POI | ||||
無雜散動態(tài)范圍(SFDR) | ≥ 60 dBc (nominal) ≥ 70 dBc (nominal) ≥ 100 dBc (nominal) | 100 MHz RTBW 10 / 40 MHz RTBW 0.1 MHz RTBW | ||||
數據采集 A/D轉換器的采樣率及分辨率
FFT長度 |
125 MS/s,12 bit 300 kS/s, 24 bit 128 to 524288 in powers of 2 |
10 / 40 / 100 MHz RTBW 0.1 MHz RTBW | ||||
分辨率帶寬 (RBW) 范圍 |
0.24 kHz 至 976.56 kHz 0.62 Hz 至 2543.12 Hz |
10 / 40 /100 MHz RTBW 0.1 MHz RTBW | ||||
Traces | 6 | Clear/Write, Trace Average, Max Hold, Min Hold | ||||
標記 Modes
標記頻率分辨率 | 12 Normal(Tracking)、Delta、Fixed
0.01Hz |
Peak Search, Next Peak, Next Peak Left/Right, Mkr>Center, Mkr>Ref Level | ||||
觸發(fā) | 1 | 實時等級觸發(fā) | ||||
APIs | Python™ LabVIEW MATLAB® C/C++ SCPI | PyRF RTSA LabVIEW Base Development System for Windows MATLAB® Release 2014b ISO/IEC 14882:2011 IEEE 488.2 - Standard Commands for Programmable Instruments | ||||
記錄/回放 優(yōu)先權 | VITA Radio Transport (VRT) 保存/加載設置 | VITA-49.0 – 2007 Draft 0.21 保存設置易于調用 | ||||
導出數據 | CSV | Comma Separated Values | ||||
頻率 | ||||||
頻率范圍 掃描/實時模式 (100/40/10/0.1 MHz) 基帶模式 |
50 MHz 至 8 GHz、 18 GHz 或 27 GHz 100 kHz 至 62.5 MHz |
Non-tunable | ||||
頻率參考 | 每年± 1.0 x 10–6 每年± 1.0 x 10–6 | Aging 精度 + aging | ||||
調節(jié)分辨率 | 1Hz | |||||
幅度 | ||||||
幅度精度 25 °C ± 5 °C |
± 2.00 dB 典型值 ± 2.75 dB 典型值 |
100 kHz to 3 GHz >3 GHz to 8 GHz | ||||
幅度范圍 測量范圍 衰減范圍 |
DANL 至zui大安全輸入等級 0 or 20 dB 0到25dB,1dB步進 |
僅8 GHz 僅18 和27 GHz | ||||
zui大安全射頻輸入等級 | +10 dBm, 0 V DC | |||||
頻譜純度 | ||||||
SSB相位噪音 25 °C ±5 °C, typical | at 1 GHz -80dBc/Hz -90 dBc/Hz -97 dBc/Hz -102 dBc/Hz -123 dBc/Hz | 載波偏置 100 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz | ||||
顯示平均噪聲級(DANL) 25 °C ± 5 °C, typical | 408 -151 dBm -151 dBm -150 dBm -149 dBm -145 dBm -140 dBm -142 dBm -134 dBm -134 dBm -131 dBm | 408-P, 418 -164 dBm -163 dBm -161 dBm -152 dBm -157 dBm -155 dBm -149 dBm -143 dBm -149 dBm -163 dBm -162 dBm -162 dBm -160 dBm -158 dBm -156 dBm -155 dBm -159 dBm -155 dBm -152 dBm -149 dBm
| 427 -162 dBm -162 dBm -160 dBm -144 dBm -157 dBm -154 dBm -145 dBm -143 dBm -143 dBm -158 dBm -158 dBm -157 dBm -160 dBm -154 dBm -146 dBm -150 dBm -147 dBm -150 dBm -145 dBm -147 dBm -147 dBm -151 dBm -146 dBm -145 dBm -149 dBm -151 dBm -148 dBm -143 dBm -133 dBm | 頻率 100 MHz 500 MHz 1000 MHz 2000 MHz 3000 MHz 4000 MHz 5000 MHz 6000 MHz 7000 MHz 8000 MHz 9000 MHz 10000 MHz 11000 MHz 12000 MHz 13000 MHz 14000 MHz 15000 MHz 16000 MHz 17000 MHz 18000 MHz 19000 MHz 20000 MHz 21000 MHz 22000 MHz 23000 MHz 24000 MHz 25000 MHz 26000 MHz 27000 MHz | ||
三階交調/(TOI) | +12 dBm, 典型值 at 1 GHz | |||||
通用規(guī)格 | ||||||
PC要求 操作系統(tǒng) RAM 硬盤 |
Windows XP (32 bit) Window 7 and 8 (32 or 64 bit) 2 GB
|