法國波利梅特龍Polymetron 08362=A=2000PH電極polymetron8362PH電極的參數(shù)樣品流速100-400ml/min,典型150ml/min樣品壓力Z大16bar/25℃,6bar/100℃,大氣壓下排放樣品安裝1/8“ NPT測(cè)量池材料電拋光316L不銹鋼和PMMA(有機(jī)玻璃),重量:900g
型號(hào):polymetron8362電極 訂貨號(hào):p/n .Z08362=A=0000
1. - pH傳感器帶連接器
2. - 溫度傳感器帶連接器
3. - 流通池(不銹鋼316L)
4. - 不銹鋼螺母DIN DN40
5. - 可旋開的有機(jī)玻璃測(cè)量池(V 30ml)
6. - 不銹鋼固定式夾鉗
7. - 用于連接地的螺絲
注:1/8" NPT連接附件和安裝螺絲,廠家不提供
技術(shù)參數(shù) | |
樣品流速 | 100-400ml/min,典型150ml/min |
樣品壓力 | zui大16bar/25℃,6bar/100℃,大氣壓下排放 |
樣品安裝 | 1/8" NPT |
測(cè)量池材料 | 電拋光316L不銹鋼和PMMA(有機(jī)玻璃),重量:900g |
pH電極材料 | 外體為316L不銹鋼 |
溫度電極材料 | Pt100,等級(jí)為A(±0.15℃) |
pH測(cè)量范圍 | 2-12pH |
溫度測(cè)量范圍 | 0-80℃(T90<20s) |
pH重復(fù)性 | <0.01pH/24h |
pH精度 | 0.05pH,電導(dǎo)率在0.1uS/cm以上; 0.1pH,電導(dǎo)率在0.1uS/cm以下 |
8362型超純水pH電極訂購 | |
08362=A=2000 | pH電極 |
08362=A=1001 | 溫度傳感器 |
08362=A=4000 | 1/8" NPT連接附件 |
08362=C=4000 | 有機(jī)玻璃流通池 |
08362=A=3002 | 溫度傳感器電纜,10米 |
08362=A=3003 | 溫度傳感器電纜,20米 |
359016.10120 | pH傳感器電纜,10米 |
359016.10122 | pH傳感器電纜,20米 |
363130.00500 | pH4緩沖液,500ml |
363131.00500 | pH6.88緩沖液,500ml |
363132.00500 | pH9.22緩沖液,500ml |
北京中清國投環(huán)保科技有限公司現(xiàn)貨供應(yīng)!