OPTOD : 熒光法溶氧傳感器,RS-485輸出水質(zhì)溶解氧傳感器PTOD (光學(xué)溶氧量測定技術(shù)) 是基于熒光光學(xué)技術(shù)的一種設(shè)計。OPTOD傳感器已通過美國材料與試驗協(xié)會-試驗方法D888-05的認(rèn)定。本裝置無須校準(zhǔn)。由于在設(shè)計中應(yīng)用了超低能耗技術(shù),OPTOD傳感器能夠滿足現(xiàn)場作業(yè)以及長期或短期測試的所有需求。
OPTOD : 熒光法溶氧傳感器,RS-485輸出水質(zhì)溶解氧傳感器
數(shù)字技術(shù):
智能OPTOD傳感器內(nèi)可儲存校準(zhǔn)及歷史數(shù)據(jù)。因此,此裝置無需重復(fù)校準(zhǔn),可“即插即用”。
由于使用通用型Modbus RS485協(xié)議,PONSEL OPTOD可連接所有常用設(shè)備(數(shù)據(jù)記錄器、控制器、自動裝置、遠(yuǎn)程系統(tǒng)等)。
OPTOD : 熒光法溶氧傳感器,RS-485輸出水質(zhì)溶解氧傳感器特點:
n 采用光學(xué)技術(shù),無須校準(zhǔn)
n 采用數(shù)字技術(shù)(Modbus RS-485)
n 無飄移,減少維護工作
n 不銹鋼316L或鈦合金材質(zhì)
OPTOD : 熒光法溶氧傳感器,RS-485輸出水質(zhì)溶解氧傳感器OPTOD 技術(shù)參數(shù) :
測量參數(shù) | |
測量原理 | 熒光光學(xué)測量技術(shù) |
量程 | 0.00 至 20.00 mg/L 0.00 至 20.00 ppm 0-200% |
分辨率 | 0.01 |
精度 | ± 0.1 mg/L ± 0.1 ppm ± 1 % |
響應(yīng)時間 | 90%的響應(yīng)時間都小于60秒 |
水流要求 | 無要求 |
溫度補償 | 通過NTC |
儲存溫度 | -10°C 至+ 60°C |
信號接口 | Modbus RS-485(標(biāo)準(zhǔn)接口)及SDI-12(可選接口) |
傳感器供電 | 5 至 12伏特 |
耗電量 | 特機時25 µA 通用RS485(1次測量/秒):4.4 mA 通用SDI12(1次測量/秒):7.3 mA 電流脈沖:100 mA |
OPTOD : 熒光法溶氧傳感器
*光學(xué)技術(shù)數(shù)字化測量裝置
傳感器 | |
尺寸 | 直徑:25 mm;長度:146 mm |
重量 | 450 g (傳感器 +3米電纜線) |
材質(zhì) | 不銹鋼316L,新:鈦合金 |
zui大壓力 | 5 bars |
連接 | 9個鎧裝接頭,聚氨酯護套,裸線或防水Fisher接頭 |
防護等級 | IP68 |
訂購信息
貨號 | 描述 |
NC-POR-C-00093 | ODEON® X 控制器(雙通道、多參數(shù)),不含電極 |
NC-POR-C-00103 | ODEON® Open one 控制器(單通道、多參數(shù)),不含電極 |
NC-POR-C-00092 | ODEON® Classic 控制器套裝,含OPTOD熒光法溶氧電極(電極3m線纜) |
NC-POR-C-00109 | ODEON® Classic 控制器套裝,含OPTOD熒光法溶氧電極(電極7m線纜) |
NC-POR-C-00110 | ODEON® Classic 控制器套裝,含OPTOD熒光法溶氧電極(電極15m線纜) |
PF-CAP-C-00140 | OPTOD熒光法溶氧電極(3m線纜) |
PF-CAP-C-00141 | OPTOD熒光法溶氧電極(7m線纜) |
PF-CAP-C-00163 | OPTOD熒光法溶氧電極(15m線纜) |
PF-CAP-C-00240 | OPTOD熒光法溶氧電極(鈦合金版)(3m線纜) |
PF-CAP-C-00241 | OPTOD熒光法溶氧電極(鈦合金版)(7m線纜) |
PF-CAP-C-00242 | OPTOD熒光法溶氧電極(鈦合金版)(15m線纜) |
PF-CSO-C-00045 | 鈦合金溶解氧電極熒光帽 |
PF-CSO-C-00041 | 溶解氧電極熒光帽 |
特質(zhì):
緊實,堅固,輕巧,適合便攜和在線使用。
不銹鋼316L(鈍化處理)或鈦合金材質(zhì),可以在易腐蝕環(huán)境中使用。