固定式帶泵八合一氣體檢測(cè)儀固定式多合一氣體檢測(cè)儀,Z多可擴(kuò)展到八合一,常規(guī)單一,四合一任意搭配,屏蔽氣體交叉干擾。設(shè)備內(nèi)置強(qiáng)力抽氣泵可在微負(fù)壓的情況下連續(xù)工作,響應(yīng)時(shí)間更快,自帶超標(biāo)報(bào)警等功能。*傳感器,高性價(jià)比。
固定式帶泵八合一氣體檢測(cè)儀
固定式多合一氣體檢測(cè)儀,zui多可擴(kuò)展到八合一,常規(guī)單一,四合一任意搭配,屏蔽氣體交叉干擾。
設(shè)備內(nèi)置強(qiáng)力抽氣泵可在微負(fù)壓的情況下連續(xù)工作,響應(yīng)時(shí)間更快,自帶超標(biāo)報(bào)警等功能。
*傳感器,高性價(jià)比。
固定式帶泵八合一氣體檢測(cè)儀產(chǎn)品特點(diǎn):
工業(yè)級(jí)的EMC模組,應(yīng)對(duì)嚴(yán)酷的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境干擾;
超高清彩色顯示屏。遠(yuǎn)距離可視,可視距離10米(5.0視力);
雙語操作系統(tǒng):可以實(shí)現(xiàn)中英文系統(tǒng)切換;
提醒和報(bào)警功能齊全:傳感器到期提醒功能、超濃度報(bào)警功能、超溫濕度報(bào)警功能、故障報(bào)警功能、儀表標(biāo)定提醒功能等;
隔爆設(shè)計(jì)、本安設(shè)計(jì)、RoHS設(shè)計(jì);
檢測(cè)速度快:采用*高性能傳感器,響應(yīng)速度更快。
零點(diǎn)自動(dòng)校正:針對(duì)某些環(huán)境應(yīng)用,儀表可實(shí)現(xiàn)零點(diǎn)自動(dòng)校正功能;
技術(shù)參數(shù):
量程選擇 | 更具檢測(cè)氣體(可定制) | 檢測(cè)原理 | 電化學(xué) 紅外 PID 催化燃燒 |
分辨率 | 0.1%vol | 壽命 | >5年(儀表) |
準(zhǔn)確度 | ≤±2%FS | 重復(fù)性 | ≦1%F.S |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤3秒(T1);≤15秒(T90) | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤20秒(T90-T10) |
顯示方式 | 320*240高清彩屏 2.0寸 | 可視距離 | ≥10米(5.0視力) |
工作電壓 | 12-35VDC(典型24VDC) | 系統(tǒng)語言 | 中文(默認(rèn))和英文可切換 |
信號(hào)輸出 (可選) | 1、三線制4-20mA+RS-485+無線+WIFI+2繼電器 2、電壓0~5/10V + RS-485+無線+WIFI+2繼電器 3、頻率信號(hào)(可調(diào)) +無線WIFI+ 2 繼電器 4、其它無線輸出方式請(qǐng)咨詢廠家 | 環(huán)境要求 | 工作溫度:-40℃~50℃ 濕度范圍:10~95%RH(無凝露) 壓力范圍:86KPa~106KPa |
操作方式 | 按鍵(開蓋)、遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)(如手機(jī)APP或上位機(jī)軟件) | 安裝方式 | 掛壁式 |
存儲(chǔ)記錄功能 | 操作記錄、報(bào)警記錄 超溫度使用記錄 超量程使用記錄 | 提示功能 | 故障提示,輸出、超量程使用提示 傳感器壽命提示、標(biāo)定周期提示 超溫度使用提示 |
繼電器數(shù)量 | 1個(gè)(可智能控制外圍設(shè)備,如:風(fēng)機(jī),閥門等) | 繼電器容量 | 一組開關(guān)量輸出2A@30VDC或0.6A@125VAC |
主體材料 | 鑄鋁(防腐蝕抗氧化表面處理)或不銹鋼 | 報(bào)警模式 | 就地聲光報(bào)警(可選) 顯示屏字符閃爍及信息提示 報(bào)警繼電器輸出,面板LED報(bào)警 |
報(bào)警誤差 | ≤±1%報(bào)警設(shè)定值 | 溫濕度補(bǔ)償 | 全量程溫濕度補(bǔ)償 |
探頭材質(zhì) | 防腐合金或者316L不銹鋼 | 重 量 | 約1.6kg |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | 使用電纜 | 4*1.0²屏蔽雙絞線(RS-485輸出) 3*1.0²屏蔽線(4-20MA輸出) |
防爆認(rèn)證 | 雙防爆標(biāo)準(zhǔn) ExdⅡCT6 和 Ex Td A21 | 檢測(cè)方式 | 泵吸式 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | 溫度檢測(cè)范圍 | -40℃~+120℃ 精度0.3℃ |
保護(hù)功能 | 防雷防浪涌設(shè)計(jì)、間歇式檢測(cè)、 傳感器自動(dòng)保護(hù)功能(選配) | 濕度檢測(cè)范圍 | 0-99%RH,精度±3% |
接口尺寸 | M20*1.5( G1/2、G3/4、1/2NPT、NPT3/4NPT為選配)) |
可檢測(cè)氣體如下:
常見氣體附表:
檢測(cè)氣體 | 量程 (其他量程可定制) | 精度 (更高精度可定制) | 分辨率 (更高分辨率可定制) | 響應(yīng)時(shí)間 |
可燃?xì)?EX) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
可燃?xì)?EX) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
甲烷(CH4) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤5秒 |
甲烷(CH4) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
氧氣(O2) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
一氧化碳(CO) | 0-500ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-100000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-10000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-20%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-50%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-500ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
(CL2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
(CL2) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
(CL2) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-40000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤20秒 |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氰化氫(HCN) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氯化氫(HCL) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氯化氫(HCL) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
磷化氫(PH3) | 0-5 ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
磷化氫(PH3) | 0-20 ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
磷化氫(PH3) | 0-2000 ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 1%LEL | ≤20秒 |
光氣(COCL2) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硅烷(SiH4) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硅烷(SiH4) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟氣(F2) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
氟氣(F2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟氣(F2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟化氫(HF) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟化氫(HF) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
溴化氫(HBr) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙peng烷(B2H6) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
砷hua氫(AsH3) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
砷hua氫(AsH3) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
砷hua氫(AsH3) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
鍺烷(GeH4) | 0-2ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
鍺烷(GeH4) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
肼, 聯(lián)氨(N2H4) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
肼, 聯(lián)氨(N2H4) | 0-300ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | <±2%(F.S) | 0.01 mg/m3 | ≤20秒 |
溴氣(Br2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
溴氣(Br2) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
乙醛 | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲胺 | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮?dú)?N2) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
典氣(I2) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮氧化物(NOX) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯(C6 H6) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯乙烯(C8 H8) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯乙烯(C8 H8) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氯乙烯(C2 H3CL) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
三氯乙烯(C2 HCL3) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
四氯乙烯(C2 CL4) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
溴甲烷(CH3 Br) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫酰氟(SO2 F2) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
注:其它未在上表列出的氣體可。